序号 | 处室(单位) | 分发(件) | 未处理(件) |
1 | 办公室 | 0 | 0 |
2 | 法规处 | 0 | 0 |
3 | 人事处 | 0 | 0 |
4 | 组织处 | 0 | 0 |
5 | 规划处 | 0 | 0 |
6 | 财务处 | 6 | 0 |
7 | 基教处 | 43 | 0 |
8 | 学前处 | 1 | 0 |
9 | 职成教处 | 20 | 0 |
10 | 高教处 | 4 | 0 |
11 | 科研处 | 2 | 0 |
12 | 民教处 | 8 | 0 |
13 | 教师处 | 60 | 0 |
14 | 安稳处 | 3 | 0 |
15 | 社政处 | 2 | 0 |
16 | 学生处 | 6 | 0 |
17 | 体卫艺处 | 1 | 0 |
18 | 国际处 | 0 | 0 |
19 | 督导办 | 0 | 0 |
20 | 语委办 | 4 | 0 |
21 | 机关党办 | 0 | 0 |
22 | 离退休处 | 0 | 0 |
23 | 审计处 | 0 | 0 |
24 | 民办处 | 11 | 1封申请延期 |
25 | 关工委 | 0 | 0 |
26 | 招生考试院 | 31 | 0 |
27 | 资助办 | 38 | 0 |
28 | 东盟周秘书处办公室 | 0 | 0 |
29 | 信息中心 | 0 | 0 |
30 | 质监中心 | 0 | 0 |
31 | 会考办 | 0 | 0 |
32 | 教科院 | 0 | 0 |
33 | 教育工会 | 0 | 0 |
34 | 就业办 | 3 | 0 |
35 | 电教馆 | 1 | 0 |
36 | 装备中心 | 0 | 0 |
37 | 宣传中心 | 0 | 0 |
38 | 教师教育学校 | 0 | 0 |
39 | 期刊公司 | 0 | 0 |
合 计 | 244 | 1 |
省教育厅政务网“政务信箱”2019年4月份办理情况统计表