您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
贵州省教育厅“政务信箱”2022年第一季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 处室(单位) 1月份 2月份 3月份 1-3月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 秘书处 0 0 0 0 0 0 0 0
2 办公室 0 0 1 0 0 0 1 0
3 法规处 0 0 0 0 0 0 0 0
4 人事处 0 0 0 0 0 0 0 0
5 组织处 0 0 0 0 0 0 0 0
6 宣传处 0 0 0 0 0 0 0 0
7 规划处 1 0 0 0 0 0 1 0
8 财务处 6 0 2 0 3 0 11 0
9 教材处 0 0 0 0 1 0 1 0
10 基教处 11 0 28 0 10 0 49 0
11 学前处 0 0 0 0 3 0 3 0
12 职成教处 11 0 6 0 7 0 24 0
13 高教处 4 0 5 0 9 0 18 0
14 科研处 0 0 0 0 0 0 0 0
15 民教处 2 0 3 0 4 0 9 0
16 教师处 26 0 28 0 26 0 80 0
17 思政处 0 0 0 0 0 0 0 0
18 安稳处  0 0 0 0 0 0 0 0
19 体卫艺处 0 0 2 0 7 0 9 0
20 监管处 4 0 4 0 2 0 10 0
21 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
22 国际处 0 0 1 0 0 0 1 0
23 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
24 语委办 0 0 0 0 3 0 3 0
25 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
26 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
27 关工委 0 0 0 0 0 0 0 0
28 招生考试院 10 0 16 0 15 1 42 1
29 会考办 0 0 0 0 0 0 0 0
30 资助办 3 0 1 0 4 0 8 0
31 东盟周秘书处
办公室
0 0 0 0 0 0 0 0
32 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
33 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
34 教科院 0 0 0 0 0 0 0 0
35 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
36 就业办 4 0 2 0 7 0 13 0
37 电教馆 1 0 1 0 0 0 2 0
38 装备中心 0 0 0 0 0 0 0 0
39 宣传中心 0 0 1 0 0 0 1 0
40 教师发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
41 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 83 0 101 0 101 1 285 1