您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
贵州省教育厅“政务信箱”2023年第三季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 处室(单位) 7月份 8月份 9月份 7-9月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 秘书处 0 0 0 0 0 0 0 0
2 办公室 1 0 0 0 0 0 1 0
3 法规处 0 0 0 0 0 0 0 0
4 人事处 0 0 0 0 1 0 1 0
5 组织处 0 0 0 0 2 0 2 0
6 宣传处 0 0 0 0 0 0 0 0
7 规划处 1 0 1 0 3 0 5 0
8 财务处 3 0 4 0 3 0 10 0
9 教材处 1 0 0 0 1 0 2 0
10 基教处 26 0 29 0 16 0 71 0
11 学前处 0 0 8 0 0 0 8 0
12 职成教处 9 0 13 0 10 0 32 0
13 高教处 14 0 14 0 13 0 41 0
14 科研处 0 0 0 0 1 0 1 0
15 民教处 6 0 4 0 16 0 26 0
16 教师处 41 0 32 0 24 0 97 0
17 思政处 1 0 0 0 0 0 1 0
18 安稳处 0 0 1 0 2 0 3 0
19 体卫艺处 0 0 1 0 7 0 8 0
20 监管处 11 0 4 0 8 0 23 0
21 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
22 国际处 0 0 0 0 0 0 0 0
23 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
24 语委办 0 0 0 0 0 0 0 0
25 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
26 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
27 关工委 0 0 0 0 0 0 0 0
28 招生考试院 17 0 15 0 15 0 47 0
29 会考办 1 0 1 0 1 0 3 0
30 资助办 5 0 4 0 5 0 14 0
31 东盟周秘书处
办公室
0 0 0 0 0 0 0 0
32 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
33 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
34 教科院 1 0 3 0 2 0 6 0
35 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
36 就业办 3 0 5 0 0 0 8 0
37 电教馆 1 0 0 0 0 0 1 0
38 装备中心 1 0 1 0 0 0 2 0
39 宣传中心 0 0 0 0 1 0 1 0
40 教师发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
41 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 143 0 140 0 131 0 414 0