7月19日公布
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 最低综合分 | 综合分最低位次 |
1 | 0019 | 安顺学院 | 40 | 100 | 40 | 322 | 829 |
2 | 0444 | 贵阳学院 | 40 | 100 | 40 | 331 | 519 |
3 | 0455 | 贵州大学 | 44 | 105 | 47 | 325 | 723 |
4 | 0463 | 贵州工程应用技术学院 | 23 | 105 | 25 | 319 | 995 |
5 | 0472 | 贵州民族大学 | 66 | 100 | 66 | 328 | 621 |
6 | 0479 | 贵州师范大学 | 85 | 105 | 90 | 340 | 297 |
7 | 0483 | 贵州师范学院 | 50 | 105 | 53 | 333 | 464 |
8 | 0484 | 贵州医科大学 | 52 | 100 | 52 | 325 | 702 |
9 | 0508 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 100 | 5 | 338 | 349 |
10 | 0883 | 江西理工大学 | 1 | 100 | 1 | 331 | 529 |
11 | 0936 | 凯里学院 | 40 | 105 | 42 | 322 | 844 |
12 | 1012 | 岭南师范学院 | 2 | 100 | 2 | 325 | 719 |
13 | 1016 | 六盘水师范学院 | 20 | 100 | 20 | 320 | 947 |
14 | 1031 | 绵阳师范学院 | 3 | 100 | 3 | 323 | 787 |
15 | 1135 | 宁夏大学 | 2 | 100 | 2 | 343 | 245 |
16 | 1155 | 黔南民族师范学院 | 58 | 105 | 61 | 323 | 814 |
17 | 1207 | 三明学院 | 8 | 100 | 8 | 320 | 942 |
18 | 1415 | 四川旅游学院 | 3 | 100 | 3 | 317 | 1089 |
19 | 1421 | 四川师范大学 | 5 | 100 | 5 | 344 | 232 |
20 | 1435 | 四川医科大学 | 3 | 105 | 2 | 333 | 455 |
21 | 1467 | 太原工业学院 | 6 | 100 | 6 | 315 | 1169 |
22 | 1541 | 铜仁学院 | 41 | 100 | 41 | 320 | 943 |
23 | 1562 | 文山学院 | 1 | 100 | 1 | 318 | 1049 |
24 | 1666 | 西南民族大学 | 8 | 100 | 8 | 345 | 203 |
25 | 1714 | 兴义民族师范学院 | 50 | 100 | 50 | 318 | 1030 |
26 | 1782 | 云南师范大学 | 2 | 100 | 2 | 337 | 369 |
27 | 1918 | 遵义师范学院 | 40 | 105 | 42 | 330 | 549 |
28 | 1919 | 遵义医学院 | 15 | 100 | 15 | 321 | 909 |
29 | 1923 | 遵义医学院(珠海) | 9 | 100 | 9 | 316 | 1121 |
(责任编辑:gzsedu_yt)