序号 | 代码 | 院校名称 | 院校要求 | 差额数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | |||||||
1 | 0080 | 北师大-香港浸会学院 | 105 | 31 | 0 | 0 | |
2 | 0290 | 东北石油大学 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 0925 | 井冈山大学 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 0974 | 辽宁工程技术大学 | 100 | 33 | 547 | 544 | 5722 |
5 | 1129 | 宁波大学 | 100 | 23 | 582 | 582 | 2177 |
6 | 1653 | 西交利物浦大学 | 100 | 19 | 545 | 545 | 5516 |
(责任编辑:gzsedu_yt)