7月26日第一批本科院校录取情况
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 31 | 平行 | 598 | 543 |
补报 | 562 | 545 | ||||
二次补报 | 576 | 554 | ||||
理工 | 47 | 平行 | 571 | 454 | ||
2 | 东北农业大学 | 文史 | 21 | 平行 | 569 | 546 |
补报 | 546 | 546 | ||||
理工 | 169 | 平行 | 507 | 453 | ||
补报 | 493 | 456 | ||||
三次补报 | 453 | 453 | ||||
3 | 东北石油大学 | 文史 | 11 | 补报 | 547 | 543 |
二次补报 | 553 | 544 | ||||
四次补报 | 544 | 544 | ||||
理工 | 87 | 平行 | 521 | 453 | ||
补报 | 463 | 453 | ||||
二次补报 | 467 | 453 | ||||
4 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 36 | 平行 | 558 | 543 |
补报 | 550 | 543 | ||||
二次补报 | 544 | 543 | ||||
三次补报 | 547 | 544 | ||||
理工 | 176 | 平行 | 490 | 453 | ||
补报 | 473 | 453 | ||||
二次补报 | 464 | 453 | ||||
三次补报 | 476 | 454 | ||||
5 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 46 | 平行 | 483 | 454 |
补报 | 459 | 453 | ||||
二次补报 | 456 | 454 | ||||
三次补报 | 465 | 453 | ||||
四次补报 | 486 | 455 | ||||
6 | 南昌大学 | 文史 | 28 | 平行 | 589 | 574 |
补报 | 569 | 569 | ||||
理工 | 102 | 平行 | 558 | 522 | ||
二次补报 | 481 | 455 | ||||
7 | 南昌大学(中外合作办学) | 理工 | 7 | 平行 | 523 | 495 |
8 | 内蒙古大学 | 文史 | 10 | 平行 | 563 | 543 |
补报 | 544 | 543 | ||||
二次补报 | 544 | 544 | ||||
理工 | 35 | 平行 | 494 | 454 | ||
二次补报 | 459 | 453 | ||||
三次补报 | 550 | 453 | ||||
四次补报 | 516 | 491 | ||||
9 | 南昌航空大学 | 理工 | 46 | 平行 | 532 | 462 |
10 | 沈阳农业大学 | 理工 | 130 | 平行 | 475 | 453 |
补报 | 467 | 454 | ||||
二次补报 | 526 | 455 | ||||
三次补报(降分) | 460 | 433 | ||||
四次补报(降分) | 495 | 435 | ||||
11 | 石河子大学 | 文史 | 6 | 平行 | 548 | 544 |
理工 | 30 | 平行 | 538 | 453 | ||
补报 | 492 | 455 | ||||
12 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 29 | 平行 | 563 | 543 |
补报 | 601 | 548 | ||||
理工 | 63 | 平行 | 556 | 457 | ||
补报 | 508 | 454 | ||||
二次补报 | 500 | 457 | ||||
三次补报 | 465 | 455 | ||||
四次补报 | 505 | 453 | ||||
13 | 厦门大学 | 文史 | 13 | 平行 | 659 | 647 |
理工 | 49 | 平行 | 632 | 600 | ||
14 | 厦门大学(医学类) | 理工 | 15 | 平行 | 597 | 559 |
15 | 厦门大学(定向) | 理工 | 4 | 三次补报 | 573 | 573 |
7月26日一本预科院校录取情况
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京航空航天大学 | 理工 | 6 | 平行 | 531 | 527 |
补报 | 528 | 528 | ||||
2 | 北京理工大学 | 文史 | 2 | 平行 | 554 | 544 |
理工 | 6 | 平行 | 542 | 514 | ||
3 | 北京邮电大学 | 理工 | 4 | 平行 | 512 | 500 |
4 | 大连理工大学 | 理工 | 8 | 平行 | 544 | 489 |
5 | 东南大学 | 理工 | 6 | 平行 | 522 | 514 |
6 | 华东理工大学 | 文史 | 2 | 平行 | 544 | 539 |
理工 | 3 | 补报 | 485 | 485 | ||
7 | 华南理工大学 | 文史 | 5 | 平行 | 550 | 550 |
补报 | 534 | 534 | ||||
二次补报 | 562 | 548 | ||||
8 | 华中科技大学 | 理工 | 9 | 平行 | 528 | 511 |
补报 | 522 | 522 | ||||
9 | 天津大学 | 文史 | 1 | 平行 | 546 | 546 |
理工 | 6 | 平行 | 549 | 515 | ||
补报 | 511 | 511 | ||||
10 | 西北工业大学 | 理工 | 4 | 平行 | 519 | 519 |
补报 | 482 | 478 | ||||
二次补报 | 479 | 479 | ||||
11 | 中国农业大学 | 理工 | 3 | 补报 | 473 | 473 |
二次补报 | 485 | 485 | ||||
12 | 中南大学 | 理工 | 10 | 补报 | 498 | 498 |
二次补报 | 495 | 486 |
7月26日提前批定向院校录取情况
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵州医科大学 | 理工 | 250 | 1 | 510 | 410 |
2 | 陕西师范大学 | 理工 | 4 | 1 | 457 | 455 |
3 | 454 | 454 | ||||
3 | 遵义医学院 | 理工 | 250 | 1 | 497 | 387 |
7月26日第二批本科农村学生专项计划院校录取情况
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵阳中医学院 | 文史 | 15 | 平行 | 532 | 511 |
补报 | 513 | 509 | ||||
理工 | 25 | 平行 | 466 | 426 | ||
补报 | 432 | 430 | ||||
2 | 贵州财经大学 | 文史 | 45 | 平行 | 535 | 511 |
理工 | 55 | 平行 | 458 | 422 | ||
补报 | 444 | 444 | ||||
3 | 贵州理工学院 | 理工 | 60 | 平行 | 445 | 417 |
补报 | 429 | 422 | ||||
4 | 贵州民族大学 | 文史 | 36 | 平行 | 530 | 515 |
补报 | 525 | 511 | ||||
理工 | 44 | 平行 | 459 | 428 | ||
补报 | 455 | 449 | ||||
5 | 贵州师范大学 | 文史 | 35 | 平行 | 548 | 522 |
补报 | 545 | 515 | ||||
理工 | 75 | 平行 | 455 | 426 | ||
补报 | 440 | 420 | ||||
6 | 贵州师范学院 | 文史 | 30 | 平行 | 516 | 505 |
补报 | 512 | 512 | ||||
理工 | 30 | 平行 | 449 | 413 | ||
7 | 贵州医科大学 | 文史 | 7 | 平行 | 542 | 512 |
理工 | 63 | 平行 | 513 | 451 | ||
补报 | 465 | 433 | ||||
8 | 遵义医学院 | 文史 | 10 | 平行 | 509 | 496 |
理工 | 10 | 平行 | 465 | 447 | ||
9 | 遵义医学院(珠海) | 理工 | 40 | 平行 | 467 | 434 |
(责任编辑:gzsedu_yt)