您当前所在位置: 首页 » 新闻中心 » 通知公告
贵州省2015年普通高校招生第三批本科省内院校平行志愿投档情况
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

理工类

序号 代码 院校名称 原计划 投档数 最高分 最低分 最低位次
1 0450 贵阳中医学院时珍学院 316 751 429 347 88738
2 0453 贵州财经大学商务学院 1125 1332 484 346 89330
3 0459 贵州大学科技学院 420 523 380 352 84570
4 0460 贵州大学明德学院 1242 1431 429 349 87323
5 0474 贵州民族大学人文科技学院 528 599 376 347 89010
6 0482 贵州师范大学求是学院 616 713 393 357 81560
7 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 923 942 410 355 82519
8 1920 遵义医学院医学与科技学院 828 998 428 358 80289

 

文史类

序号 代码 院校名称 原计划 投档数 最高分 最低分 最低位次
1 0450 贵阳中医学院时珍学院 254 545 508 450 33714
2 0453 贵州财经大学商务学院 1960 2141 538 438 39588
3 0459 贵州大学科技学院 740 859 528 446 35655
4 0460 贵州大学明德学院 303 350 529 446 35411
5 0474 贵州民族大学人文科技学院 645 789 484 444 36379
6 0482 贵州师范大学求是学院 593 788 510 458 29802
7 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 444 453 476 440 38372
8 1920 遵义医学院医学与科技学院 195 250 487 441 37963

 

  备注:表中投档数含调整计划数。
 
 
 
(责任编辑:gzsedu_yt)