您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
贵州省教育厅“政务信箱”2024年第四季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

序号 处室(单位) 10月份 11月份 12月份 10-12月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 秘书处 0 0 0 0 0 0 0 0
2 办公室 0 0 1 0 1 0 2 0
3 法规处 0 0 0 0 0 0 0 0
4 人事处 0 0 1 0 1 0 2 0
5 组织处 0 0 0 0 0 0 0 0
6 宣传处 0 0 1 0 0 0 1 0
7 规划处 1 0 2 0 1 0 4 0
8 财务处 7 0 2 0 2 0 11 0
9 教材处 0 0 2 0 0 0 2 0
10 基教处 19 0 17 0 8 0 44 0
11 学前处 0 0 0 0 0 0 0 0
12 职成教处 9 0 9 0 11 0 29 0
13 高教处 2 0 2 0 3 0 7 0
14 科技处 0 0 0 0 0 0 0 0
15 民教处 11 0 0 0 3 0 14 0
16 教师处 11 2 15 2 9 1 35 5
17 思政处 1 0 2 0 0 0 3 0
18 安稳处  0 0 0 0 1 0 1 0
19 体卫艺处 2 0 1 0 2 0 5 0
20 监管处 1 0 0 0 4 0 5 0
21 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
22 国际处 0 0 0 0 0 0 0 0
23 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
24 语委办 0 0 0 0 0 0 0 0
25 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
26 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
27 招生考试院 13 0 15 0 6 0 34 0
28 会考办 0 0 1 0 0 0 1 0
29 资助办 8 0 8 0 11 0 27 0
30 东盟周秘书处
办公室
0 0 0 0 0 0 0 0
31 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
32 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
33 教科院 1 0 1 0 0 0 2 0
34 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
35 就业办 1 0 0 0 2 0 3 0
36 电教馆 0 0 0 0 0 0 0 0
37 装备中心 0 0 0 0 0 0 0 0
38 宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0
39 教师发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
40 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0
41 普测中心 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 87 2 80 2 65 1 232 5