您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
省教育厅政务网“政务信箱”2019年第三季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 处室(单位) 7月份 8月份 9月份 7-9月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 办公室 3 0 0 0 3 0 6 0
2 法规处 0 0 0 0 0 0 0 0
3 人事处 2 0 0 0 0 0 2 0
4 组织处 0 0 1 0 1 0 2 0
5 规划处 0 0 0 0 0 0 0 0
6 财务处 2 0 3 0 6 0 11 0
7 基教处 51 0 56 0 53 0 160 0
8 学前处 5 0 4 0 5 0 14 0
9 职成教处 112 0 18 0 41 0 171 0
10 高教处 8 0 20 0 11 0 39 0
11 科研处 4 0 1 0 6 0 11 0
12 民教处 4 0 5 0 17 0 26 0
13 教师处 49 0 24 0 38 0 111 0
14 安稳处 0 0 4 0 2 0 6 0
15 社政处 3 0 0 0 1 0 4 0
16 学生处 2 0 5 0 6 0 13 0
17 体卫艺处 0 0 3 0 3 0 6 0
18 国际处 1 0 0 0 0 0 1 0
19 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
20 语委办 0 0 0 0 1 0 1 0
21 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
22 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
23 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
24 民办处 12 0 5 0 9 0 26 0
25 关工委 0 0 0 0 0 0 0 0
26 招生考试院 36 0 26 0 22 0 84 0
27 资助办 28 0 24 0 12 0 64 0
28 东盟周秘书处办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
29 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
30 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
31 会考办 3 0 2 0 2 0 7 0
32 教科院 1 0 0 0 1 0 2 0
33 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
34 就业办 6 0 5 0 4 0 15 0
35 电教馆 1 0 1 0 0 0 2 0
36 装备中心 0 0 1 0 0 0 1 0
37 宣传中心 1 0 0 0 0 0 1 0
38 教师教育

学校

0 0 0 0 0 0 0 0
39 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 334 0 208 0 244 3 786 0