您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
省教育厅政务网“政务信箱”2019年第四季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 处室
(单位)
10月份 11月份 12月份 10-12月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 办公室 11 0 0 0 1 0 12 0
2 法规处 0 0 1 0 0 0 1 0
3 人事处 0 0 0 0 0 0 0 0
4 组织处 0 0 0 0 1 0 1 0
5 规划处 0 0 0 0 1 0 1 0
6 财务处 3 0 4 0 4 0 11 0
7 基教处 40 0 28 0 38 0 106 0
8 学前处 6 0 4 0 1 0 11 0
9 职成教处 13 0 12 0 16 0 41 0
10 高教处 6 0 6 0 2 0 14 0
11 科研处 1 0 2 0 6 0 9 0
12 民教处 87 0 11 0 11 0 109 0
13 教师处 38 0 25 0 40 0 103 0
14 安稳处  1 0 1 0 2 0 4 0
15 社政处 0 0 1 0 0 0 1 0
16 学生处 3 0 4 0 3 0 10 0
17 体卫艺处 2 0 1 0 0 0 3 0
18 国际处 0 0 0 0 0 0 0 0
19 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
20 语委办 0 0 0 0 1 0 1 0
21 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
22 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
23 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
24 民办处 6 0 7 0 14 0 27 0
25 关工委 0 0 0 0 0 0 0 0
26 招生考试院 12 0 25 0 6 0 43 0
27 资助办 10 0 11 0 14 0 35 0
28 东盟周秘书处办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
29 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
30 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
31 会考办 1 0 4 0 2 0 7 0
32 教科院 0 0 2 0 2 0 4 0
33 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
34 就业办 2 0 7 0 2 0 11 0
35 电教馆 0 0 1 0 1 0 2 0
36 装备中心 0 0 0 0 0 0 0 0
37 宣传中心 0 0 1 0 0 0 1 0
38 教师教育
学校
0 0 0 0 0 0 0 0
39 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 242 0 158 0 168 0 568 0