序号 | 处室(单位) | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 10-12月份合计 | ||||
分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | ||
1 | 办公室 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | 法规处 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
3 | 人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 组织处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 规划处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 财务处 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
7 | 基教处 | 19 | 0 | 14 | 0 | 17 | 1 | 50 | 1 |
8 | 学前处 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
9 | 职成教处 | 11 | 0 | 12 | 0 | 18 | 11 | 41 | 11 |
10 | 高教处 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
11 | 科研处 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 34 | 1 |
12 | 民教处 | 47 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 |
13 | 教师处 | 22 | 0 | 25 | 2 | 49 | 3 | 96 | 5 |
14 | 安稳处 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 社政处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | 学生处 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 |
17 | 体卫艺处 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 |
18 | 国际处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 督导办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 语委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 机关党办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 离退休处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 民办处 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
25 | 关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 招生考试院 | 19 | 0 | 26 | 0 | 39 | 2 | 84 | 2 |
27 | 资助办 | 17 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 59 | 0 |
28 | 东盟周秘书处办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 质监中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 会考办 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
32 | 教科院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 教育工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 就业办 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
35 | 电教馆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 装备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 宣传中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 教师教育 学校 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 学位办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
40 | 期刊公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 186 | 0 | 151 | 3 | 226 | 26 | 563 | 29 |
省教育厅政务网“政务信箱”2020年第四季度办理情况统计表