序号 | 处室(单位) | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 1-3月份合计 | ||||
分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | ||
1 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 法规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 组织处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 规划处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 财务处 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 22 | 5 |
7 | 基教处 | 39 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1 | 88 | 1 |
8 | 学前处 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 职成教处 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 |
10 | 高教处 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
11 | 科研处 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 民教处 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 |
13 | 教师处 | 35 | 0 | 20 | 0 | 94 | 0 | 149 | 0 |
14 | 安稳处 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | 社政处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 学生处 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | 体卫艺处 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 |
18 | 国际处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 督导办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 语委办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 机关党办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 离退休处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 民办处 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 |
25 | 关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 招生考试院 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
27 | 资助办 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
28 | 东盟周秘书处办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 质监中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 会考办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 教科院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 教育工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 就业办 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 |
35 | 电教馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 装备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 宣传中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 教师教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 期刊公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 141 | 4 | 108 | 2 | 177 | 3 | 426 | 9 |
省教育厅政务网“政务信箱”2021年第一季度办理情况统计表