您当前所在位置: 首页 » 新闻中心 » 通知公告
贵州省2015年普通高校招生贫困专项计划平行志愿投档情况(文史类)
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0049 北京大学 7 100 7 676 671 40
2 0060 北京航空航天大学 2 100 2 623 620 634
3 0061 北京化工大学 5 105 6 597 578 2428
4 0070 北京理工大学 3 105 4 604 599 1250
5 0073 北京林业大学 4 100 4 585 574 2644
6 0079 北京师范大学 5 100 5 649 616 747
7 0083 北京体育大学 4 100 4 570 560 3873
8 0084 北京外国语大学 8 100 8 625 612 846
9 0093 北京语言大学 4 100 4 609 594 1468
10 0258 大连民族大学 9 100 9 543 532 7505
11 0279 电子科技大学 2 100 2 585 582 2152
12 0289 东北师范大学 3 100 3 601 580 2288
13 0294 东南大学 3 105 4 616 612 851
14 0299 对外经济贸易大学 6 100 6 653 636 331
15 0313 福建农林大学 6 100 6 564 557 4128
16 0318 福建师范大学 5 100 5 578 560 3881
17 0341 复旦大学 2 100 2 660 658 113
18 0449 贵阳中医学院 10 105 11 549 511 11865
19 0451 贵州财经大学 115 105 121 549 511 11716
20 0457 贵州大学 27 105 29 588 557 4205
21 0472 贵州民族大学 95 105 100 545 507 12690
22 0479 贵州师范大学 85 105 90 550 515 10734
23 0484 贵州医科大学 10 100 10 544 510 12145
24 0578 河海大学 5 105 6 600 592 1582
25 0758 华北电力大学(保定) 1 100 1 597 597 1331
26 0768 华东师范大学 9 105 10 614 603 1103
27 0769 华东政法大学 1 100 1 611 611 871
28 0774 华侨大学 7 105 8 580 570 2965
29 0777 华中师范大学 7 105 8 596 587 1817
30 0796 吉林大学 2 100 2 614 610 888
31 0817 集美大学 2 100 2 569 566 3288
32 0827 暨南大学 13 110 15 617 609 937
33 0842 江南大学 7 105 8 600 580 2307
34 0971 辽宁大学 4 100 4 584 579 2346
35 1040 闽南师范大学 8 100 8 537 514 11136
36 1079 南京财经大学 5 100 5 602 594 1482
37 1081 南京大学 8 105 9 655 649 187
38 1099 南京审计学院 5 100 5 611 604 1073
39 1108 南京信息工程大学 11 105 12 575 563 3580
40 1113 南京邮电大学 3 100 3 586 579 2360
41 1116 南开大学 5 100 5 639 634 373
42 1180 清华大学 2 100 2 668 668 51
43 1221 山东大学威海分校 9 100 9 601 595 1425
44 1272 陕西师范大学 5 100 5 580 569 3022
45 1309 上海交通大学 2 100 2 645 644 239
46 1312 上海金融学院 2 100 2 593 588 1763
47 1324 上海师范大学 4 100 4 567 560 3884
48 1329 上海外国语大学 4 100 4 617 607 971
49 1334 上海政法学院 2 100 2 580 575 2586
50 1397 四川大学 8 100 8 632 619 658
51 1444 苏州大学 3 100 3 609 606 1019
52 1508 天津商业大学 8 100 8 581 568 3169
53 1581 武汉大学 4 100 4 648 641 266
54 1643 西北民族大学 16 105 17 535 508 12598
55 1655 西南财经大学 9 105 10 640 627 491
56 1666 西南民族大学 16 105 17 589 568 3170
57 1673 厦门大学 3 100 3 652 649 192
58 1738 扬州大学 3 100 3 583 579 2338
59 1809 浙江财经大学 9 100 9 588 568 3121
60 1856 中国传媒大学 4 100 4 630 615 753
61 1872 中国劳动关系学院 5 100 5 543 532 7542
62 1877 中国青年政治学院 5 105 6 595 584 2011
63 1878 中国人民大学 7 100 7 667 655 137
64 1891 中国政法大学 10 100 10 637 631 425
65 1892 中华女子学院 7 100 7 538 529 7930
66 1893 中南财经政法大学 10 100 10 624 618 668
67 1894 中南大学 8 100 8 605 596 1384
68 1898 中南民族大学 8 115 10 555 545 5574
69 1899 中山大学 9 100 9 643 635 344
70 1904 中央财经大学 2 100 2 642 631 434
71 1905 中央民族大学 2 105 3 609 598 1282
72 1907 中央司法警官学院 5 105 6 564 525 8753
73 1919 遵义医学院 20 105 21 519 497 15415
74 1926 贵州大学 40 105 42 557 519 9941

 

 

 

(责任编辑:gzsedu_yt)