您当前所在位置: 首页 » 新闻中心 » 通知公告
贵州省2015年普通高校招生贫困专项计划平行志愿投档情况(理工类)
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 1924 北方民族大学 23 100 23 464 421 40563
2 0049 北京大学 6 100 6 663 647 186
3 0050 北京大学医学部 8 100 8 645 636 319
4 0057 北京工业大学 3 100 3 540 533 7147
5 0060 北京航空航天大学 17 100 17 628 582 2238
6 0061 北京化工大学 15 105 16 544 522 8869
7 0063 北京建筑大学 17 105 18 541 509 11282
8 0064 北京交通大学 20 100 20 576 557 4293
9 0068 北京科技大学 16 100 16 570 544 5745
10 0070 北京理工大学 15 110 17 585 566 3422
11 0073 北京林业大学 13 100 13 523 507 11732
12 0079 北京师范大学 11 100 11 592 563 3675
13 0083 北京体育大学 13 100 13 487 461 24049
14 0087 北京信息科技大学 15 100 15 522 489 15869
15 0090 北京邮电大学 24 100 24 598 569 3185
16 0093 北京语言大学 5 100 5 519 511 10986
17 0094 北京中医药大学 6 100 6 545 533 7141
18 0110 长安大学 23 105 25 550 527 8160
19 0187 重庆大学 35 100 35 585 560 3968
20 0245 大连大学 5 100 5 535 494 14704
21 0250 大连海事大学 19 105 20 524 508 11517
22 0254 大连交通大学 6 100 6 514 505 12315
23 0256 大连理工大学 18 100 18 581 563 3717
24 0257 大连理工大学(盘锦校区) 6 100 6 513 504 12415
25 0258 大连民族大学 24 100 24 456 428 37443
26 0264 大连医科大学 5 100 5 582 570 3136
27 0279 电子科技大学 28 100 28 589 563 3697
28 0282 东北财经大学 4 100 4 579 570 3135
29 0283 东北大学 9 120 11 553 539 6414
30 0284 东北大学秦皇岛分校 7 100 7 522 514 10374
31 0286 东北林业大学 12 105 13 492 484 17378
32 0289 东北师范大学 4 100 4 533 518 9566
33 0291 东华大学 18 120 22 542 519 9420
34 0294 东南大学 19 120 23 624 583 2189
35 0299 对外经济贸易大学 9 100 9 624 594 1562
36 0302 防灾科技学院 5 100 5 468 418 41888
37 0313 福建农林大学 4 100 4 506 494 14816
38 0318 福建师范大学 5 100 4 467 456 25855
39 0327 福州大学 10 100 10 538 529 7761
40 0341 复旦大学 7 100 7 654 637 293
41 0342 复旦大学医学院 10 100 10 578 533 7192
42 0449 贵阳中医学院 30 105 32 455 419 41426
43 0451 贵州财经大学 110 105 116 469 434 34752
44 0457 贵州大学 546 105 574 541 457 25704
45 0458 贵州大学 27 105 27 489 453 27157
46 0472 贵州民族大学 105 105 111 456 419 41593
47 0479 贵州师范大学 205 105 216 458 420 41106
48 0484 贵州医科大学 55 100 55 519 470 21300
49 0485 贵州医科大学(定向) 15 100 15 470 415 43577
50 0497 哈尔滨工程大学 18 100 18 551 525 8420
51 0498 哈尔滨工业大学 20 100 20 624 580 2385
52 0499 哈尔滨工业大学(威海) 12 101 13 553 537 6613
53 0540 合肥工业大学 16 105 17 532 509 11378
54 0541 合肥工业大学(宣城校区) 14 105 15 525 508 11548
55 0578 河海大学 16 105 17 552 534 6980
56 0689 湖南大学 20 105 21 574 554 4608
57 0758 华北电力大学(保定) 9 100 9 566 549 5159
58 0759 华北电力大学(北京) 17 100 17 594 557 4320
59 0761 华北科技学院 10 100 10 461 443 31025
60 0767 华东理工大学 21 105 23 561 545 5557
61 0768 华东师范大学 10 105 11 579 560 3943
62 0769 华东政法大学 5 100 5 534 530 7558
63 0770 华南理工大学 33 105 35 585 565 3548
64 0774 华侨大学 20 105 21 508 489 15831
65 0775 华中科技大学 30 105 32 610 583 2184
66 0776 华中农业大学 8 105 9 524 498 13781
67 0777 华中师范大学 9 105 10 562 526 8324
68 0796 吉林大学 20 100 20 574 543 5922
69 0817 集美大学 8 100 8 491 457 25655
70 0827 暨南大学 11 110 13 557 542 5975
71 0842 江南大学 14 105 15 531 518 9598
72 0846 江苏大学 11 105 12 522 512 10721
73 0854 江苏科技大学 10 100 10 501 482 17793
74 0949 兰州大学 11 100 11 559 542 6048
75 0971 辽宁大学 6 100 6 532 501 13244
76 0974 辽宁工程技术大学 18 100 18 503 459 24869
77 0983 辽宁科技大学 2 100 2 476 473 20338
78 0993 辽宁石油化工大学 4 100 4 486 480 18304
79 1079 南京财经大学 5 100 5 541 536 6741
80 1081 南京大学 11 105 12 640 618 666
81 1084 南京工业大学 15 100 15 501 491 15356
82 1087 南京航空航天大学 21 100 21 581 539 6390
83 1092 南京理工大学 8 105 9 547 537 6581
84 1094 南京林业大学 11 100 11 500 483 17553
85 1096 南京农业大学 20 105 21 523 494 14832
86 1099 南京审计学院 5 100 5 561 556 4334
87 1101 南京师范大学 12 100 12 527 495 14428
88 1113 南京邮电大学 8 105 9 532 514 10344
89 1116 南开大学 14 100 14 614 594 1572
90 1129 宁波大学 27 100 27 494 472 20736
91 1170 青岛理工大学 15 100 15 519 502 12918
92 1180 清华大学 17 100 17 669 648 172
93 1220 山东大学 15 105 16 583 561 3851
94 1221 山东大学威海分校 16 100 16 545 509 11309
95 1231 山东科技大学 6 100 6 500 490 15809
96 1927 山东科技大学 9 100 9 466 446 29533
97 1272 陕西师范大学 12 100 12 522 499 13677
98 1286 上海财经大学 12 100 12 627 613 815
99 1290 上海大学 5 100 5 551 540 6190
100 1302 上海海事大学 12 100 12 501 486 16798
101 1304 上海海洋大学 6 100 6 489 478 18878
102 1928 上海海洋大学 1 100 1 457 457 25591
103 1309 上海交通大学 22 100 22 646 623 564
104 1310 上海交通大学医学院 3 100 3 641 616 747
105 1312 上海金融学院 5 100 5 537 533 7170
106 1315 上海理工大学 4 100 4 534 524 8581
107 1324 上海师范大学 3 100 3 496 480 18365
108 1329 上海外国语大学 6 100 6 574 564 3560
109 1334 上海政法学院 2 100 2 540 507 11764
110 1336 上海中医药大学 6 100 6 524 502 12983
111 1353 沈阳工业大学 9 100 9 498 485 16937
112 1357 沈阳建筑大学 8 100 8 510 490 15636
113 1359 沈阳农业大学 10 105 11 473 455 26207
114 1362 沈阳药科大学 8 100 8 506 488 16165
115 1390 首都医科大学 5 100 5 595 578 2509
116 1397 四川大学 29 105 31 607 568 3302
117 1444 苏州大学 9 100 9 562 538 6499
118 1490 天津大学 21 100 21 588 572 2987
119 1494 天津工业大学 11 100 11 487 478 18817
120 1502 天津理工大学 16 105 17 514 492 15173
121 1519 天津外国语大学 13 115 15 546 506 11946
122 1531 天津中医药大学 2 100 2 481 478 18974
123 1539 同济大学 25 100 25 622 609 967
124 1558 温州医科大学 15 105 16 545 520 9335
125 1581 武汉大学 23 100 23 618 599 1311
126 1593 武汉理工大学 32 100 32 559 537 6577
127 1613 西安电子科技大学 20 100 20 560 538 6526
128 1621 西安交通大学 19 100 19 613 584 2101
129 1642 西北工业大学 17 100 17 565 548 5269
130 1643 西北民族大学 14 105 15 464 429 36961
131 1644 西北农林科技大学 20 105 21 534 508 11510
132 1655 西南财经大学 10 105 11 612 590 1779
133 1659 西南大学(荣昌校区) 52 105 55 554 512 10683
134 1660 西南交通大学 35 105 37 582 551 4878
135 1666 西南民族大学 16 105 17 505 487 16352
136 1673 厦门大学 22 100 22 608 589 1849
137 1724 烟台大学 10 100 10 487 479 18508
138 1738 扬州大学 8 100 8 541 522 8974
139 1809 浙江财经大学 6 100 6 523 498 13908
140 1812 浙江大学 21 100 21 647 623 554
141 1856 中国传媒大学 12 100 12 569 539 6418
142 1859 中国地质大学(北京) 5 100 5 521 507 11864
143 1861 中国地质大学(武汉) 8 100 8 530 519 9470
144 1863 中国海洋大学 15 110 17 545 531 7432
145 1867 中国科学技术大学 18 100 18 640 614 814
146 1868 中国矿业大学 29 100 29 546 515 10187
147 1869 中国矿业大学(北京) 2 100 2 527 507 11665
148 1872 中国劳动关系学院 2 100 2 495 459 24773
149 1873 中国民航大学 12 105 13 536 484 17258
150 1874 中国民用航空飞行学院 12 105 13 465 431 36113
151 1876 中国农业大学 22 103 23 558 537 6611
152 1877 中国青年政治学院 1 105 2 568 564 3599
153 1878 中国人民大学 7 105 8 639 619 632
154 1883 中国石油大学(北京) 3 100 3 551 516 9948
155 1884 中国石油大学(华东) 9 100 9 531 499 13647
156 1889 中国药科大学 14 100 14 553 522 8881
157 1890 中国医科大学 1 100 1 589 589 1836
158 1891 中国政法大学 6 100 6 627 583 2181
159 1893 中南财经政法大学 12 100 12 601 583 2186
160 1894 中南大学 32 100 32 586 556 4343
161 1898 中南民族大学 24 126 31 498 449 28309
162 1899 中山大学 31 100 31 618 592 1658
163 1904 中央财经大学 12 100 12 637 601 1240
164 1905 中央民族大学 10 105 11 552 535 6938
165 1907 中央司法警官学院 5 105 6 507 450 28085
166 1919 遵义医学院 40 105 42 505 466 22700
167 1926 贵州大学 60 105 63 463 429 36681

 

 

 

(责任编辑:gzsedu_yt)