您当前所在位置: 首页 » 公众参与 » 政务信箱 » 信件统计
贵州省教育厅“政务信箱”2023年第四季度办理情况统计表
 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:


序号 处室(单位) 10月份 11月份 12月份 10-12月份合计
分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件) 分发(件) 未处理(件)
1 秘书处 0 0 0 0 0 0 0 0
2 办公室 3 0 1 0 0 0 4 0
3 法规处 0 0 0 0 0 0 0 0
4 人事处 0 0 0 0 2 2 2 2
5 组织处 0 0 0 0 1 0 1 0
6 宣传处 0 0 0 0 0 0 0 0
7 规划处 0 0 1 0 1 0 2 0
8 财务处 1 0 5 0 2 0 8 0
9 教材处 0 0 1 0 0 0 1 0
10 基教处 32 0 18 0 12 0 62 0
11 学前处 0 0 1 0 0 0 1 0
12 职成教处 11 0 7 0 4 0 22 0
13 高教处 10 0 3 0 3 0 16 0
14 科研处 0 0 2 0 0 0 2 0
15 民教处 15 0 8 0 3 0 26 0
16 教师处 17 0 14 0 18 0 49 0
17 思政处 0 0 0 0 0 0 0 0
18 安稳处  1 0 3 0 0 0 4 0
19 体卫艺处 1 0 2 0 0 0 3 0
20 监管处 5 0 4 0 1 0 10 0
21 审计处 0 0 0 0 0 0 0 0
22 国际处 0 0 0 0 0 0 0 0
23 督导办 0 0 0 0 0 0 0 0
24 语委办 0 0 0 0 0 0 0 0
25 机关党办 0 0 0 0 0 0 0 0
26 离退休处 0 0 0 0 0 0 0 0
27 关工委 0 0 0 0 0 0 0 0
28 招生考试院 14 0 8 0 6 0 28 0
29 会考办 1 0 0 0 1 0 2 0
30 资助办 3 0 7 0 2 0 12 0
31 东盟周秘书处
办公室
0 0 0 0 0 0 0 0
32 普测中心 0 0 0 0 1 0 1 0
33 信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0
34 质监中心 0 0 0 0 0 0 0 0
35 教科院 0 0 2 0 0 0 2 0
36 教育工会 0 0 0 0 0 0 0 0
37 就业办 2 0 0 0 1 0 3 0
38 电教馆 0 0 0 0 0 0 0 0
39 装备中心 0 0 0 0 0 0 0 0
40 宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0
41 教师发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
42 期刊公司 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 116 0 87 0 58 2 261 2